Resultat Skärgårdskryssarens dag 2013

Resultatlista: Janne Pettersson

I väntan på text och bilder så kan ni beskåda resultatlistan så länge.

Båtar utan officiell placering är rödmarkerade.

Plac. Klass Nummer Båtnamn Skeppare Lystal Seglad tid Beräknad tid
1 55 S 48 Jarramas Dennis Wetterberg 1,22 2:35:31 3:09:44
2 30 S 163 Pani Jan Nystedt 1,16 2:44:29 3:10:48
3 95 S 8 Britt-Marie Leif Grönvall 1,35 Sp 2:21:44 3:11:20
4 22 S 20 Royne Mattias Malmros 1,11 2:59:28 3:19:12
5 55 S 32 Maritza Henrik Hansen 1,17 2:52:20 3:21:38
6 95 S 10 La Morena Nils Forsfält 1,30 2:40:35 3:28:46
7 95 S 1 Kerma Claes Ahlin 1,31 2:42:31 3:32:54
8 75 S 29 Eol   1,06 3:47:01 4:00:38
9 30 S 115 Tersen II Jacob Hagberg 1,14 4:14:05 4:49:39
10 55 S 45 L'Aiglon II Linus Ek 1,17 4:12:18 4:55:11
11 55 S 15 Ninni Tor Hedvall 1,17 4:26:01 5:11:14
12 40 S 66 Eugenie Bosse Betghe 1,17 4:27:00 5:12:23
13 30 S 223 Deidre Hans Samuelsson 1,16 4:37:52 5:22:20
14 5 1/2 S 35 Maria Seth Holstensson 1,06 5:04:09 5:22:24
15 22 S 349 Refuge Lars Nordlund 1,14 4:57:40 5:39:20
16 55 S 41 Hexan Göran Blomberg 1,18 4:57:01 5:50:29
  30 S 1 Finisterre Pontus Thelander 1,15 DNF DNF
  30 G 121 Vindil Per Thelander 1,16 DNF DNF
  5 1/2 S 13 Intarsia Jan-Fredrik Larsen 1,06 DNF DNF
  5 1/2 S 9 Blås ut Max Linder 1,06 DNF DNF
  40 S 96 Scarlett Anders Westerberg 1,17 DNS DNS
  95 S 11 Irmelin Bobby Cyrus 1,15 DNS DNS