Svenskt Mästerskap A-22

2002-07-03 - 2002-07-06
Arrangörsklubb : EKOLNS SEGELKLUBB

Klass : A-22 Öppen Senior
Tävlingsledare : Hans Ekwall

Resultat


Plac. Båt Rorsman Ort Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot.
1 SWE 328 Henrik Lindman ESK (3) 1 2 2 1 3 2 1 12
2 SWE 324 Martin Carlsson ASS 2 2 1 (9) 7 5 3 2 22
3 SWE 255 Peder Dahlberg VÄKK 6 3 9 (12) 5 1 1 3 28
4 SWE 326 Claes Ahlin HÖRN 1 4 3 5 2 10 7 (DSQ) 32
5 SWE 327 Tore Källmark WIKSS 9 8 6 1 (10) 2 6 4 36
6 SWE 288 Torkel Sintorn SSKÄ 7 6 4 3 3 8 (11) 9 40
7 SWE 356 Bengt Pettersson KVBS 4 5 11 (13) 6 7 4 7 44
8 SWE 371 Ragnar Lindstedt ESK 8 9 5 6 (12) 6 8 10 52
9 SWE 271 Jonas Andersson NYSS (11) 7 7 10 11 4 10 8 57
10 SWE 349 Sven Högelin VEBK 5 10 14 (DSQ) 4 12 16 6 67
11 SWE 335 Bengt Helgesson MOSK 14 11 15 (20) 8 9 5 5 67
12 SWE 224 Allan Förberg KSSS 10 14 10 (19) 9 14 9 13 79
13 SWE 279 Rolf Herrström VSS 13 13 8 11 (17) 11 14 11 81
14 SWE 278 Martin Klinga ÄBK 12 12 12 8 (16) 13 12 12 81
15 SWE 209 Hans Berndtsson SSK 15 17 (20) 4 14 15 19 17 101
16 SWE 369 Henrik Johansson SSK (18) 16 18 7 13 17 18 18 107
17 SWE 350 Bernt Jansson SSK 16 (19) 13 17 15 19 13 16 109
18 SWE 345 Peter Carlsson ESK (21) 20 21 14 18 16 15 14 118
19 SWE 357 Hinrik Nyberg ESK 20 18 17 16 (21) 20 17 15 123
20 SWE 336 Rolf Johansson OSS 17 15 16 18 19 18 20 (DNC) 123
21 SWE 272 Dennis Wetterberg SSKÄ 19 21 19 21 20 21 (DNF) 19 140
22 SWE 61 Peter Suhr SSK (22) 22 22 15 22 22 21 20 144
23 SWE 313 Hans Johnsson VSS (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 168



Regatta Bas från JUME DATA